(OBSERVERA, FÄRSKFODER SKICKAS EJ)
VI ERBJUDER HEMKÖRT PÅ DENNA VARA 1 MIL INOM PITEÅ CENTRUM.
BESTÄLL HÄR PÅ SIDAN OCH VÄLJ "HÄMTA I BUTIK SOM FRAKT". I DIN ORDERBEKRÄFTELSE FÅR DU INFO OM HÄMTNING. FODER KAN HÄMTAS I BUTIK ELLER HEMMA HOS OSS DE DAGAR INGEN ÄR I BUTIKEN. ÅNGERRÄTT GÄLLER EJ FÄRSKFODER DÅ HANTERING FÖR VÅR DEL INTE KAN GARANTERAS.
VI GARANTERAR DIG SOM KUND ATT FODRET FÖRVARATS I MINST -18 GRADER
"ST" är ett helfoder och passar både vuxna, valpar och dräktiga. Hög smältbarhet.
Svenska kött- och animaliska biprodukter från nöt och kyckling, fettgrevar, fisk, kokt ris, havregryn, vetegroddar, benmjöl, kycklingfett, blodpulver, majsprotein, vetekli, bryggerijäst, kalk, vitaminer och mineraler.
Inga tillsatser av konserveringsmedel eller färgämnen.
Endast svenska köttprodukter!
Analytiska beståndsdelar: (näringsvärde) | |||
| per 100g foder | per 100g Ts | |
Omsättbar energi | 590KJ (145 kcal) | 1770KJ (435 kcal) | |
Protein | 13,6 g | 40,7 g | |
Fett | 7,1 g | 21,3 g | |
Kolhydrater NFE | 9,3 g | 27,8 g | |
Växttråd | 1,1 g | 3,3 g | |
Aska | 2,3 g | 6,9 g | |
därav Kalcium | 0,6 g | 1,8 g | |
Fosfor | 0,4 g | 1,2 g | |
Torrsubstans | 33,4 g | 100 g |
Tillsatser: per kg foder | ||||
Vitamin A Vitamin D Vitamin E Tiamin B1 Riboflavin B2 Pyrodoxin B6 Niacin Pantotensyra Vitamin B12 Vitamin C | 3600 IE 425 IE 50,0 mg 2,4 mg 2,7 mg 1,9 mg 28,0 mg 7,2 mg 0,04 mg 80,0 mg | | Vitamin K Folinsyra Biotin Kolinklorid Järn Koppar Mangan Zink Selen Jod | 0,37 mg 0,17 mg 0,09 mg 800,0 mg 82,0 mg 5,0 mg 12,8 mg 90,0 mg 0,14 mg 0,5 mg |
Bruksanvisning: Dagsranson* | ||
Hundens vikt (kg) 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 30 30 - 40 | | Foder (g) 225 - 400 400 - 525 525 - 650 650 - 850 850 - 1050 |
*Anpassa mängden efter hundens hull och kondition. Behovet är högst individuellt och ökar betydligt vid hårt arbete.